2010年3月期決算説明会
| 実施日 | 2010年06月08日 |
|---|---|
| 内容 | 2010年3月期決算概要 |
| 開催場所 | 東京証券取引所ビル6階 第1セミナールーム |
| 説明者 | 代表取締役社長 田中義一 |
| 主な参加者 | 証券アナリスト、機関投資家、取引先等 |
| 概要 |
|
| 参加人数 | 37名 |
| 資料 | 掲載日:2010/06/15(PDF:524KB) |
2009年3月期決算説明会
| 実施日 | 2009年06月03日 |
|---|---|
| 内容 | 2009年3月期決算概要 |
| 開催場所 | 東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会会議室 |
| 説明者 | 代表取締役副社長 田中義一 |
| 主な参加者 | 証券アナリスト、機関投資家、取引先等 |
| 概要 |
|
| 参加人数 | 29名 |
| 資料 | 掲載日:2009/06/17(PDF:504KB) |
2008年3月期決算説明会
| 実施日 | 2008年06月02日 |
|---|---|
| 内容 | 2008年3月期決算概要 |
| 開催場所 | 兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 説明者 | 代表取締役社長 田中勝英 |
| 主な参加者 | 証券アナリスト、機関投資家、取引先等 |
| 概要 |
|
| 参加人数 | 40名 |
| 資料 | 掲載日:2008/06/10(PDF:508KB) |

