2011年3月期決算説明会
| 実施日 | 2011年06月14日 |
|---|---|
| 内容 | 2011年3月期決算概要 |
| 開催場所 | 東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会第1セミナールーム |
| 説明者 | 代表取締役社長 田中義一 |
| 主な参加者 | 証券アナリスト、機関投資家、取引先等 |
| 概要 |
|
| 参加人数 | 50名 |
| 資料 | 掲載日:2011/06/16(PDF:724KB) |
2010年3月期決算説明会
| 実施日 | 2010年06月08日 |
|---|---|
| 内容 | 2010年3月期決算概要 |
| 開催場所 | 東京証券取引所ビル6階 第1セミナールーム |
| 説明者 | 代表取締役社長 田中義一 |
| 主な参加者 | 証券アナリスト、機関投資家、取引先等 |
| 概要 |
|
| 参加人数 | 37名 |
| 資料 | 掲載日:2010/06/15(PDF:524KB) |
2009年3月期決算説明会
| 実施日 | 2009年06月03日 |
|---|---|
| 内容 | 2009年3月期決算概要 |
| 開催場所 | 東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会会議室 |
| 説明者 | 代表取締役副社長 田中義一 |
| 主な参加者 | 証券アナリスト、機関投資家、取引先等 |
| 概要 |
|
| 参加人数 | 29名 |
| 資料 | 掲載日:2009/06/17(PDF:504KB) |

