オープン戦 オープン戦② vsニッセイ
2025.03.01
ニッセイ | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
2 | 6 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | 臼井(5回)、松下(4回)-小濱 |
---|---|
長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
