SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4(土曜日) | |||
5(日曜日) | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
9 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
10 | |||
11(土曜日) | 練習始め | 8:00~12:00 | |
12(日曜日) | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
16 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
17 | |||
18(土曜日) | 練習 | 浅西グラウンド | 8:30~12:00 |
19(日曜日) | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
23 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
24 | |||
25(土曜日) | 練習 | 浅西グラウンド | 8:30~12:00 |
26(日曜日) | |||
27 | |||
28 | |||
29 | 平日練習 | ||
30 | 平日練習 | ||
31 |