SCHEDULES スケジュール
| 日 | 内容 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1(土曜日) | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | 瑞浪 | |
| 2(日曜日) | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | 瑞浪 | |
| 3 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | 瑞浪 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 練習 | ||
| 7 | |||
| 8(土曜日) | 練習 | ||
| 9(日曜日) | |||
| 10 | |||
| 11 | 練習 | ||
| 12 | |||
| 13 | 練習 | ||
| 14 | |||
| 15(土曜日) | |||
| 16(日曜日) | オープン戦(大阪シティ信用金庫) | ||
| 17 | |||
| 18 | 練習 | ||
| 19 | |||
| 20 | 練習 | ||
| 21 | |||
| 22(土曜日) | 練習 | ||
| 23(日曜日) | |||
| 24 | |||
| 25 | 練習 | ||
| 26 | |||
| 27 | 練習 | ||
| 28 | |||
| 29(土曜日) | 練習 | ||
| 30(日曜日) | 共親会野球大会 | ||
| 31 |