SCHEDULES スケジュール
| 日 | 内容 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東日本選手権県予選 萩原倶楽部 | ||
| 2(土曜日) | |||
| 3(日曜日) | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 練習 | 本社グランド | 17:30~ |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9(土曜日) | |||
| 10(日曜日) | OP戦W ニッセイ(愛知県) | 大垣北球場(大垣市) | 10:00~ 13:00~ |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16(土曜日) | |||
| 17(日曜日) | OP戦W ニデック(愛知県) | 各務原市民球場 | 10:00~ 13:00~ |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23(土曜日) | |||
| 24(日曜日) | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30(土曜日) |