SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1(日曜日) | 練習 | 浅西グラウンド | 8:30~12:00 |
2 | |||
3 | |||
4 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
5 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
6 | |||
7(土曜日) | 練習(練習参加日) | 朝倉運動公園野球場 | 8:30~12:00 |
8(日曜日) | 野球教室 大垣マラソン |
朝倉運動公園野球場 | 8:30~12:30 |
9 | |||
10 | |||
11 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
12 | 平日練習 | 浅西グラウンド | |
13 | |||
14(土曜日) | 練習収め | 浅西グラウンド | 8:30~12:00 |
15(日曜日) | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21(土曜日) | |||
22(日曜日) | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28(土曜日) | |||
29(日曜日) | |||
30 | |||
31 |