SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6(土曜日) | |||
7(日曜日) | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13(土曜日) | |||
14(日曜日) | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20(土曜日) | |||
21(日曜日) | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27(土曜日) | A級強化リーグ戦 対岐阜日野自動車 | 各務原ブリニー球場 | 13:30~ |
28(日曜日) | A級強化リーグ戦 対JAぎふ | 各務原ブリニー球場 | 13:30~ |
29 | |||
30 | |||
31 |