SCHEDULES スケジュール
| 日 | 内容 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4(土曜日) | 公式戦 第43回A級選抜強化リーグ戦 ②三甲 | 大垣市浅中公園野球場 | ②10:50 |
| 5(日曜日) | 公式戦 第43回A級選抜強化リーグ戦 ③岐阜市役所 | 大垣市浅中公園野球場 | ➂13:10 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11(土曜日) | |||
| 12(日曜日) | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18(土曜日) | |||
| 19(日曜日) | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25(土曜日) | 公式戦 第43回A級選抜強化リーグ戦 ➁イビデン | 大垣市浅中公園野球場 | 開催延期 |
| 26(日曜日) | 公式戦 第43回A級選抜強化リーグ戦 ➁濃飛西濃運輸 | 各務原市民球場 | 開催延期 |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 公式戦 第43回A級選抜強化リーグ戦 ➀岐阜信用金庫 | 大垣市浅中公園野球場 | 開催延期 |
| 30 |