SCHEDULES スケジュール
| 日 | 内容 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2(土曜日) | 第75回 国民体育大会軟式野球 岐阜県大会 | 各務原市民球場 他 | 開催延期 |
| 3(日曜日) | 第75回 国民体育大会軟式野球 岐阜県大会 | 各務原市民球場 他 | 開催延期 |
| 4 | 第75回 国民体育大会軟式野球 岐阜県大会 | 各務原市民球場 他 | 開催延期 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9(土曜日) | |||
| 10(日曜日) | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 第70回記念東海五県軟式野球大会 本大会 | 岐阜県西濃地区 | 開催中止 |
| 16(土曜日) | 第70回記念東海五県軟式野球大会 本大会 | 岐阜県西濃地区 | 開催中止 |
| 17(日曜日) | 第70回記念東海五県軟式野球大会 本大会 | 岐阜県西濃地区 | 開催中止 |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23(土曜日) | |||
| 24(日曜日) | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30(土曜日) | |||
| 31(日曜日) |