SCHEDULES スケジュール
| 日 | 内容 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1(土曜日) | 第76回国民体育大会 岐阜県予選 | 糸貫川スタジアム | 8:30 |
| 2(日曜日) | 第76回国民体育大会 岐阜県予選 | 糸貫川スタジアム | ①8:30 ③13:00 |
| 3 | 第76回国民体育大会 岐阜県予選 | プリニーの野球場 | ②10:30 ③13:00 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8(土曜日) | |||
| 9(日曜日) | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15(土曜日) | |||
| 16(日曜日) | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22(土曜日) | |||
| 23(日曜日) | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29(土曜日) | |||
| 30(日曜日) | |||
| 31 |