SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1(日曜日) | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7(土曜日) | 国民体育大会 | 岐阜 | |
8(日曜日) | 国民体育大会 | 岐阜 |
|
9 | 国民体育大会 | 岐阜 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14(土曜日) | |||
15(日曜日) | オープン戦(NTN桑名・木村工業) | NTN桑名グランド | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 五味博一旗杯 | 長野県(諏訪市) | |
21(土曜日) | 五味博一旗杯 | 長野県(諏訪市) | |
22(日曜日) | 五味博一旗杯 | 長野県(諏訪市) | |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28(土曜日) | |||
29(日曜日) | |||
30 | |||
31 |