SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4(土曜日) | |||
5(日曜日) | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11(土曜日) | |||
12(日曜日) | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18(土曜日) | |||
19(日曜日) | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25(土曜日) | 第19回 五味博一旗 北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会 VS株式会社常陽銀行(茨城県)② | 下諏訪スタジアム | 11:20~試合開始予定 |
26(日曜日) | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |