SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1(日曜日) | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7(土曜日) | |||
8(日曜日) | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14(土曜日) | |||
15(日曜日) | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21(土曜日) | 天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 県大会 | 西濃(大垣) | 組み合わせが決まり次第、HPとインスタグラムでお知らせします📧 |
22(日曜日) | 天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 県大会 | 西濃(大垣) | |
23 | 天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 県大会 | 西濃(大垣) | |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28(土曜日) | |||
29(日曜日) | |||
30 |