SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5(土曜日) | |||
6(日曜日) | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12(土曜日) | |||
13(日曜日) | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19(土曜日) | |||
20(日曜日) | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26(土曜日) | 水戸市長旗第33回東日本軟式野球選手権大会 | 飛騨(高山) | 組み合わせが決まり次第、HPとインスタグラムでお知らせします📧 |
27(日曜日) | 水戸市長旗第33回東日本軟式野球選手権大会 | 飛騨(高山) | |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |