SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 平日練習 | 浅西グランド | |
3 | |||
4 | 平日練習 | 浅西グランド | |
5 | |||
6(土曜日) | 練習 | ||
7(日曜日) | オープン戦 対 近藤産業 | 知多市民球場 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 練習 | ||
12 | 練習 | ||
13(土曜日) | |||
14(日曜日) | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 平日練習 | 浅西グランド | |
19 | |||
20(土曜日) | 国体 東海大会(岐阜選抜) | ||
21(日曜日) | |||
22 | |||
23 | 平日練習 | 浅西グランド | |
24 | |||
25 | 平日練習 | 浅西グランド | |
26 | |||
27(土曜日) | 自主練習 | ||
28(日曜日) | 練習 | ||
29 | |||
30 | 平日練習 | ||
31 |