SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5(土曜日) | |||
6(日曜日) | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12(土曜日) | |||
13(日曜日) | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19(土曜日) | |||
20(日曜日) | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26(土曜日) | 第65回中部日本都市対抗軟式野球大会 岐阜県大会 | 東濃地区 | |
27(日曜日) | 第65回中部日本都市対抗軟式野球大会 岐阜県大会 | 東濃地区 | |
28 | 第65回中部日本都市対抗軟式野球大会 岐阜県大会 | 東濃地区 | |
29 | |||
30 |