SCHEDULES スケジュール
日 | 内容 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3(土曜日) | 水戸市長期杯 | 高山 | |
4(日曜日) | 水戸市長期杯 | 高山 | |
5 | |||
6 | 平日練習 | ||
7 | |||
8 | 平日練習 | ||
9 | |||
10(土曜日) | 練習 | ||
11(日曜日) | |||
12 | |||
13 | 平日練習 | ||
14 | |||
15 | 平日練習 | ||
16 | |||
17(土曜日) | |||
18(日曜日) | 県民体育大会 | 前平公園 | |
19 | オープン戦W 青樹会病院 | 長浜 | |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24(土曜日) | 練習 | ||
25(日曜日) | |||
26 | |||
27 | 平日練習 |
||
28 | |||
29 | 平日練習 | ||
30 |