公式戦 第80回 国民スポーツ軟式野球岐阜県大会 決勝
2026.05.04
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小出、栗田 |
2026.05.04
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小出、栗田 |
2026.05.04
| サンメッセ | 三甲 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 三甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2026.05.03
| サンメッセ | 河上薬品 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 河上薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2026.05.03
| 赤坂UNITED | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 臼井-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口、小出 3塁打 本塁打 |
2026.04.18
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 山田(5回)、臼井(4回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2026.04.12
| 岐阜市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 8 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口、山田、小島 3塁打 出口 本塁打 小林 |
2026.04.11
| サンメッセ | 西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 西濃運輸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 臼井-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 山田 本塁打 亀井 |
2026.04.11
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 小林(7回)、山田(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、小島 3塁打 小島 本塁打 |
2026.04.05
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2026.03.29
| サンメッセ | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー | 山口(8回)、小林(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井 3塁打 栗田 本塁打 |