公式戦 大垣大会 決勝 vsWEST ARMY’S
2025.11.23
| WEST ARMY’S | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST ARMY’S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 |
| バッテリー | 山口(4回)、松下(3回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.11.23
| WEST ARMY’S | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST ARMY’S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 |
| バッテリー | 山口(4回)、松下(3回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.11.23
| サンコック | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンコック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 3 | × |
| バッテリー | 小林-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、小島 3塁打 本塁打 |
2025.11.16
| サンメッセ | BUILD | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| BUILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 松下(4回)、山口(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小林、栗田 3塁打 本塁打 |
2025.11.02
| 大垣市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | × |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 5 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.09.28
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 松下(6回2/3)、山口(2回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2025.09.27
| TT FAMILY | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 5 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島、小出×2 3塁打 本塁打 |
2025.09.07
| サンコック | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンコック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(5回)、山口(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田 3塁打 出口 本塁打 |
2025.08.31
| サンメッセ | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 松下(4回)、山口(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出 3塁打 本塁打 |
2025.08.16
| サンメッセ | NTN桑名 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| NTN桑名 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| バッテリー | 山口(3回1/3)、松下(1回)、瀬田<補強>(3回2/3) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2025.08.09
| 和合病院 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和合病院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 瀬田<補強>-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |