公式戦 第71回中部日本都市対抗軟式野球県大会 決勝 vs三甲株式会社
2026.10.03
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 山口(5回2/3)、山田(1回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 |
2026.10.03
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 山口(5回2/3)、山田(1回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 |
2026.10.03
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2× |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田 3塁打 本塁打 |
2026.09.27
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田、佐藤 3塁打 本塁打 |
2026.09.27
| 河上薬品 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河上薬品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| サンメッセ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 7 |
| バッテリー | 臼井(7回)山田(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 佐藤、出口 |
2026.09.26
| 恵那ドジャーズ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵那ドジャーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 8 |
| バッテリー | 山口(7回)、山田(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田、出口 3塁打 佐藤 本塁打 栗田 |
2026.09.20
| 萩原俱楽部 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 6× |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原俱楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| サンメッセ | 4 | 1 | 0 | 6× | 11 |
| バッテリー | 小林、山田(4回)、小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田×2、小島 3塁打 本塁打 |
2026.09.20
| 加茂郡代表 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂郡代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 7 | × | 8 |
| バッテリー | 臼井-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出×2、小林 3塁打 本塁打 |
2026.09.19
| サンメッセ | SWBC東海 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| SWBC東海 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 小林(7回)、山田(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 佐藤 |
2026.09.12
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、加納 3塁打 本塁打 佐藤 |
2026.08.01
| 菊水化学工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊水化学工業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| バッテリー | 臼井(5回)、山田(4回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 小出 |