公式戦 天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 大垣市予選 vs小林歯科 ※5回コールド
2025.06.01
| 小林歯科 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 5 | 0 | × | 7 |
| バッテリー | 小林-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、出口 3塁打 木村 本塁打 加納、栗田 |
2025.06.01
| 小林歯科 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 5 | 0 | × | 7 |
| バッテリー | 小林-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、出口 3塁打 木村 本塁打 加納、栗田 |
2025.06.01
| J-MAX | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | × |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| サンメッセ | 9 | 0 | 3 | × | 12 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、小出、木村 3塁打 佐藤 本塁打 栗田 |
2025.05.18
| サンメッセ | 栃木銀行 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 栃木銀行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
| バッテリー | 山口(8回2/3)、松下(2/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小林 3塁打 本塁打 |
2025.05.05
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島、佐藤 3塁打 小島 本塁打 |
2025.05.05
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.05.04
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 臼井(2回)、小林(7回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井 3塁打 本塁打 |
2025.05.04
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2× |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小出、佐藤 |
2025.05.03
| 河上薬品 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 1 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河上薬品 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||
| サンメッセ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | × | 14 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、木村、栗田、出口、加納 3塁打 栗田 本塁打 |
2025.04.19
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | 3 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小林 |
2025.04.19
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 山口(6回2/3)、小林2回(1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出 3塁打 本塁打 |