公式戦 第70回中部日本都市対抗軟式野球大会 大垣市予選
2025.09.07
| サンコック | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンコック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(5回)、山口(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田 3塁打 出口 本塁打 |
2025.09.07
| サンコック | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンコック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(5回)、山口(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田 3塁打 出口 本塁打 |
2025.08.31
| サンメッセ | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 松下(4回)、山口(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出 3塁打 本塁打 |
2025.08.16
| サンメッセ | NTN桑名 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| NTN桑名 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| バッテリー | 山口(3回1/3)、松下(1回)、瀬田<補強>(3回2/3) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2025.08.09
| 和合病院 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和合病院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 瀬田<補強>-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.08.02
| チームながの | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チームながの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| バッテリー | 山口(8回)松下(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 日比<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.08.02
| サンメッセ | スリーボンド | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| スリーボンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 瀬田<補強>(6回)、松下(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2025.07.26
| サンメッセ | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岐阜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.07.26
| サンメッセ | 萩原倶楽部 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 6 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 13 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||||
| 萩原倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| バッテリー | 松下(4回)、小林(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、加納、出口、小島、小林、木村、亀井 3塁打 本塁打 栗田、佐藤、小出 |
2025.07.19
| SBS(神奈川) | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 3 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 10 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| バッテリー | 山口(5回)、小林(1/3)、松下(2回2/3)- 北村<補強>(5回)-小出(3回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 日比<補強>、亀井、高井<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.07.19
| サンメッセ | ニデック | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | × | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ニデック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| バッテリー | 瀬田<補強>(7回)、松下(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高井<補強> 3塁打 本塁打 |