オープン戦 セーレン株式会社(セーレン球場)
2019.07.14
| サンメッセ株式会社 | セーレン株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| セーレン株式会社 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.07.14
| サンメッセ株式会社 | セーレン株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| セーレン株式会社 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.06.29
| 佐藤薬品工業 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤薬品工業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 渡辺(6回)中島奨(3回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 山内 本塁打 |
2019.06.29
| サンメッセ株式会社 | 佐藤薬品工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 佐藤薬品工業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 三品(5回)馬場(1回)中島奨(2回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.06.24
| サンメッセ株式会社 | 濃飛西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 濃飛西濃運輸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| バッテリー | 渡辺(4回)中島奨(4回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.06.24
| 小栗ガーディアンズ | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 13 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小栗ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ株式会社 | 1 | 1 | 13 | 1 | × | 16 |
| バッテリー | 三品(3回)木村(2回)―山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口、松田 3塁打 小島 本塁打 内山 |
2019.06.23
| 恵那市役所 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 10 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵那市役所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| サンメッセ株式会社 | 2 | 0 | 10 | 2 | × | 14 |
| バッテリー | 中島奨(3回)馬場(1回)木村(1回)―岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 中島宗 3塁打 加納2 本塁打 |
2019.06.23
| 小林歯科 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 4× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林歯科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| サンメッセ株式会社 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4× | 13 |
| バッテリー | 三品(3回)馬場(1回)木村(1回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口、岡崎2、山内 3塁打 本塁打 |
2019.06.22
| サンメッセ株式会社 | ボンバーズ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||
| ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 0 |
| バッテリー | 渡辺(5回)木村(1回)―山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 高垣、渡辺 本塁打 木村 |
2019.06.08
| 青樹会病院 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青樹会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| バッテリー | 渡辺(6回)馬場(1回)木村(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納2 3塁打 本塁打 |
2019.06.01
| 菊水化学工業 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊水化学工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(7回)馬場(1回)木村(1回)-山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |