公式戦 県民体育大会決勝 文献社バルーンズ(プリニーの野球場)
2019.09.15
| 文献社バルーンズ | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文献社バルーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| バッテリー | 渡辺(7回)―岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 |
2019.09.15
| 文献社バルーンズ | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文献社バルーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| バッテリー | 渡辺(7回)―岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 |
2019.09.15
| サンメッセ株式会社 | 白川病院 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 白川病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品(7回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎 3塁打 本塁打 |
2019.09.08
| サンメッセ株式会社 | 三甲株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 三甲株式会社 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 中島奨(6回)三品(2回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎 3塁打 本塁打 |
2019.09.08
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ株式会社 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| バッテリー | 渡辺(9回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 渡辺 |
2019.09.07
| サンメッセ株式会社 | 赤坂UNITED | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| 赤坂UNITED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(3回)中島奨(3回)―前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、出口 3塁打 本塁打 |
2019.08.25
| サンメッセ株式会社 | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 中島奨(3回)三品(3回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 小島 本塁打 |
2019.08.25
| ブロッケン | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| バッテリー | 渡辺(4回)馬場(1回)-岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 渡辺 3塁打 加納、松田 本塁打 |
2019.08.18
| BALLERS | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| バッテリー | 渡辺(4回)馬場(1回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 加納 本塁打 |
2019.08.18
| YBS | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ株式会社 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| バッテリー | 三品(2回)馬場(3回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 高垣2 本塁打 |
2019.08.12
| サンメッセ株式会社 | 豊田鉄工 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 豊田鉄工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| バッテリー | 渡辺(8回)-前澤、岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、白木 3塁打 本塁打 |