オープン戦 OP戦 vsチームながの
2025.08.02
| チームながの | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チームながの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| バッテリー | 山口(8回)松下(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 日比<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.08.02
| チームながの | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チームながの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| バッテリー | 山口(8回)松下(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 日比<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.08.02
| サンメッセ | スリーボンド | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| スリーボンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 瀬田<補強>(6回)、松下(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2025.07.26
| サンメッセ | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岐阜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.07.26
| サンメッセ | 萩原倶楽部 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 6 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 13 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||||
| 萩原倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| バッテリー | 松下(4回)、小林(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、加納、出口、小島、小林、木村、亀井 3塁打 本塁打 栗田、佐藤、小出 |
2025.07.19
| SBS(神奈川) | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 3 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 10 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| バッテリー | 山口(5回)、小林(1/3)、松下(2回2/3)- 北村<補強>(5回)-小出(3回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 日比<補強>、亀井、高井<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.07.19
| サンメッセ | ニデック | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | × | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ニデック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| バッテリー | 瀬田<補強>(7回)、松下(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高井<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.07.12
| サンメッセ | 昭栄クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 昭栄クラブ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 9 |
| バッテリー | 山口(1回2/3)、小林(4回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 |
2025.07.12
| ミズノテクニクス | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノテクニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 5 | 0 | 2 | × | 7 |
| バッテリー | 小林-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小林 3塁打 本塁打 |
2025.07.05
| サンメッセ | セーレン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| セーレン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 山口-北村<補強>(5回)、小出(3回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高井<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.07.05
| 滋賀選抜 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |