オープン戦 対 ニッセイ(2試合目)
2024.02.24
| サンメッセ | ニッセイ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ニッセイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 臼井(6回)小川(2回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内,内山 3塁打 栗田 本塁打 |
2024.02.24
| サンメッセ | ニッセイ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ニッセイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 臼井(6回)小川(2回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内,内山 3塁打 栗田 本塁打 |
2024.02.24
| ニッセイ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 15 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| バッテリー | 小林(4回)亀井(3回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.02.24
| ドウシシャ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウシシャ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 臼井(3回)小林(3回)亀井(3回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.02.24
| サンメッセ | ドウシシャ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ドウシシャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 小川(6回)山口(3回)ー菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.02.17
| ルビコン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(4回)小林(2回)ー山内 亀井(3回)ー菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 松田 本塁打 |
2023.10.22
| サンメッセ | 木村工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| 木村工業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 臼井(6回)小川(2回)亀井(1回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 松田 |
2023.10.22
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 3 |
| バッテリー | 小林(6回)亀井(3回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2023.10.02
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 臼井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内・小島 3塁打 佐藤 本塁打 |
2023.10.02
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1× | 4 |
| バッテリー | 小林(5回)・小川(4回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤・松田・小濱 3塁打 本塁打 佐藤 |
2023.10.01
| 三甲㈱ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小川ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤・小濱 3塁打 内山 本塁打 |