公式戦 第77回 天皇杯3回戦
2022.06.19
| 白川病院 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白川病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| バッテリー | 岩田(4回)村瀬(2回)ー山内、小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納2、松田、佐藤 3塁打 本塁打 佐藤 |
2022.06.19
| 白川病院 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白川病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| バッテリー | 岩田(4回)村瀬(2回)ー山内、小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納2、松田、佐藤 3塁打 本塁打 佐藤 |
2022.06.19
| サンメッセ | 弘光舎 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 栗田 本塁打 |
2022.06.18
| Volys | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| サンメッセ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| バッテリー | 三品(3回)亀井(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2022.06.04
| サンメッセ | パナソニックSUNX | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 3 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| パナソニックSUNX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| バッテリー | 小川(3回)岩田(2回)三品(2回)亀井(2回)ー山内、小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、出口 3塁打 佐藤 本塁打 佐藤 |
2022.05.21
| 北陸ガス | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸ガス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(4回)亀井(5回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 |
2022.05.15
| サンメッセ | NTN桑名 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| NTN桑名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 小川(6回)村瀬(1回)亀井(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.05.15
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1x |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| バッテリー | 三品(5回)岩田(2回)亀井(2回)ー小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 松田 |
2022.05.08
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 三品(7回)小川(2回)亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤2、加納 3塁打 本塁打 |
2022.05.08
| サンメッセ | 絶好調 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 絶好調 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 亀井(5回)小川(4回)ー山内、小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井、加納 3塁打 松田 本塁打 上田 |
2022.05.07
| サンメッセ | 弘光舎 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(6回)亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |