オープン戦 コマニー株式会社(前平野球場)
2019.08.11
| コマニー株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマニー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(9回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島、白木 3塁打 高垣 本塁打 松田 |
2019.08.11
| コマニー株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマニー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(9回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島、白木 3塁打 高垣 本塁打 松田 |
2019.08.03
| 日亜鋼業株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日亜鋼業株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 木村(5回)馬場(3回)松田(1回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 中島宗 本塁打 |
2019.08.03
| サンメッセ株式会社 | 日亜鋼業株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日亜鋼業株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(8回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.07.27
| サンメッセ株式会社 | 佐川印刷 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 佐川印刷 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| バッテリー | 中島奨(4回)-前澤 ※雨天コールドゲーム |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.07.27
| 大阪シティ信用金庫 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪シティ信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品(8回)馬場(1回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.07.21
| 福井銀行 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| バッテリー | 渡辺(6回)馬場(2回)木村(1回)-前澤」 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 前澤 |
2019.07.21
| サンメッセ株式会社 | 福井銀行 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 福井銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(7回)馬場(2回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎2 3塁打 本塁打 |
2019.07.15
| 和歌山県選抜 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県選抜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(7回)馬場(1回)木村(1回)-前澤、岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田、山内 3塁打 本塁打 |
2019.07.15
| サンメッセ株式会社 | 栃木県選抜 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 栃木県選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 渡辺(8回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内 3塁打 本塁打 |
2019.07.14
| セーレン株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーレン株式会社 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 三品(4回)馬場(2回)木村(2回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 |