オープン戦 桑名信用金庫(多度アイリスパーク)
2019.03.23
| サンメッセ株式会社 | 桑名信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 桑名信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(6回)中島奨(2回)―前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.03.23
| サンメッセ株式会社 | 桑名信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 桑名信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(6回)中島奨(2回)―前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.03.10
| サンメッセ株式会社 | 和合病院 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 和合病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(4回)坂柳(3回)木村(1回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.03.10
| 和合病院 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和合病院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 中島奨(7回)渡辺(2回)―前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.03.02
| サンメッセ株式会社 | パナソニック四日市 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| パナソニック四日市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 渡辺(5回)馬場(1回)坂柳(1回)木村(2回)―前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 |
2019.03.02
| パナソニック四日市 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック四日市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品(5回)中島奨(4回)岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2019.02.24
| サンメッセ株式会社 | ルビコン株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ルビコン株式会社 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 三品(4回)馬場(2回)木村(2回)-前澤、岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.02.24
| ルビコン株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビコン株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 中島奨(5回)坂柳(4回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |