公式戦 大垣市A級リーグ戦 丸順 (浅中球場)
2019.11.10
| サンメッセ株式会社 | 丸順 | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 丸順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 中島奨(3回)馬場(2回)-山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、加納 3塁打 山内 本塁打 |
2019.11.10
| サンメッセ株式会社 | 丸順 | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 丸順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 中島奨(3回)馬場(2回)-山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、加納 3塁打 山内 本塁打 |
2019.11.03
| 居酒屋花子 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋花子 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| サンメッセ株式会社 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| バッテリー | 渡辺(4回)木村(1回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 渡辺 3塁打 本塁打 |
2019.11.03
| サンメッセ株式会社 | ブロッケン | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| ブロッケン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(3回)馬場(4回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 高垣2 本塁打 |
2019.10.27
| イビデン | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 渡辺(5回)中島奨(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.10.27
| サンメッセ株式会社 | 太平洋工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 太平洋工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品(3回)馬場(2回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 白木、前澤 3塁打 本塁打 |
2019.10.26
| サンメッセ株式会社 | ホンダ鈴鹿 | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| ホンダ鈴鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 渡辺(3回)馬場(2回)三品(2回)中島奨(2回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2019.10.20
| サンメッセ株式会社 | リコー沼津 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| リコー沼津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| バッテリー | 渡辺(5回)三品(1回1/3)中島奨(1回2/3)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.09.30
| サンメッセ株式会社 | 三甲株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 三甲株式会社 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| バッテリー | 渡辺(3回)三品(3回)中島奨(2回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎、出口 3塁打 本塁打 |
2019.09.30
| 濃飛西濃運輸 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃飛西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 中島奨(9回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎 3塁打 本塁打 松田 |
2019.09.29
| Kings | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 0 | 8 |
| 7 | 0 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| サンメッセ株式会社 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| バッテリー | 渡辺(4回)馬場(1/3)中島奨(1回2/3)―前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 渡辺、高垣、中島奨、出口 3塁打 本塁打 加納 |