オープン戦 対 弘光舎(西座倉グランド)
2021.03.14
| サンメッセ | 弘光舎 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー | 中島・村瀬・亀井・小川ー山内・岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱・上田 3塁打 松田 本塁打 高垣 |
2021.03.14
| サンメッセ | 弘光舎 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー | 中島・村瀬・亀井・小川ー山内・岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱・上田 3塁打 松田 本塁打 高垣 |
2021.03.07
| サンメッセ株式会社 | フレンズ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(4回)三品(2回)亀井(2回)中島奨(1回)ー 山内、前澤、岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱、上田 3塁打 松田 本塁打 |
2020.06.13
| 濃飛西濃運輸 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃飛西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| バッテリー | 中島奨(7回)-山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2020.06.07
| サンメッセ株式会社 | 岐阜信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(9回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 中島宗 3塁打 本塁打 |
2020.06.07
| イビデン | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 中島奨(8回)村瀬(1回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2020.04.05
| 岐阜市役所 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2× |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ株式会社 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 7 |
| バッテリー | 亀井(4回)三品(3回)-岡崎、山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納2 3塁打 本塁打 |
2020.04.04
| 三甲 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー | 小川(5回)中島奨(4回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2020.03.29
| サンメッセ株式会社 | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 東海自動車学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小川(7回)亀井(2/3)中島奨(1回1/3)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎、小島 3塁打 本塁打 |
2020.03.29
| サンメッセ株式会社 | JAぎふ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 中島奨(9回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 |
2020.03.28
| サンメッセ株式会社 | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 岐阜日野自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小濱 |