公式戦 天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会 県大会 準決勝
2024.07.06
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 7 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、佐藤、小島 3塁打 本塁打 |
2024.07.06
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 7 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、佐藤、小島 3塁打 本塁打 |
2024.07.01
| サンメッセ | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 10 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱 3塁打 内山 本塁打 佐藤 |
2024.06.30
| 日輪RE | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日輪RE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川-菊美(6回)、小濱(1回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、高垣 3塁打 本塁打 |
2024.06.29
| サンメッセ | HUMPTY | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | |||||
| HUMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 加納、栗田 本塁打 松田 |
2024.06.08
| 小林クリエイト | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林クリエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(4回)、山口(2回)、小林(2回)、松下(1回)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.06.08
| サンメッセ | 小林クリエイト | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 小林クリエイト | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| バッテリー | 臼井(5回)、亀井(2回)、松下(1回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、松田 3塁打 本塁打 佐藤 |
2024.06.02
| サンメッセ | 木村工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 木村工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー | 松下(5回)、小林(7回)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、小島 3塁打 本塁打 山内 |
2024.06.02
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| バッテリー | 山口(5回)、臼井(4回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.05.25
| サンメッセ | 常陽銀行 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1× |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 常陽銀行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 4 |
| バッテリー | 小川(8回)、松下(1回1/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、松田 3塁打 本塁打 佐藤 |
2024.05.05
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 山口-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |