公式戦 A級リーグ選抜リーグ戦 三甲(浅中球場)
2020.04.04
| 三甲 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー | 小川(5回)中島奨(4回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2020.04.04
| 三甲 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー | 小川(5回)中島奨(4回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2020.03.29
| サンメッセ株式会社 | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 東海自動車学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小川(7回)亀井(2/3)中島奨(1回1/3)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎、小島 3塁打 本塁打 |
2020.03.29
| サンメッセ株式会社 | JAぎふ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 中島奨(9回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 |
2020.03.28
| サンメッセ株式会社 | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 岐阜日野自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小濱 |
2020.03.22
| 東京ヴェルディ・バンバータ | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディ・バンバータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| バッテリー | 小川(6回)中島奨(3回)-山内、岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 高垣2、小濱、山内 本塁打 |
2020.03.22
| サンメッセ株式会社 | 大阪バンバータ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 大阪バンバータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品(5回)亀井(4回)-山内、岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 松田 本塁打 前澤、加納 |
2020.02.23
| ㈱スリーボンド | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱スリーボンド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
| サンメッセ株式会社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| バッテリー | 中島奨(5回)三品(4回)ー岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 中島宗、加納 3塁打 本塁打 |
2020.02.23
| サンメッセ株式会社 | 和合病院 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 和合病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 小川(5回)亀井(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.11.17
| 東海自動車学校 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
| サンメッセ株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| バッテリー | 中島奨(8回)渡辺(1回)-岡崎 ※8回よりタイブレーク |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、岡崎 3塁打 本塁打 |
2019.11.17
| サンメッセ株式会社 | ブロッケン | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| ブロッケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 渡辺(6回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |