公式戦 第79回 国民スポーツ軟式野球岐阜県大会 vs 三甲
2025.05.04
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2× |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小出、佐藤 |
2025.05.04
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2× |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小出、佐藤 |
2025.05.03
| 河上薬品 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 1 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河上薬品 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||
| サンメッセ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | × | 14 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、木村、栗田、出口、加納 3塁打 栗田 本塁打 |
2025.04.19
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | 3 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小林 |
2025.04.19
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 山口(6回2/3)、小林2回(1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出 3塁打 本塁打 |
2025.04.12
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| サンメッセ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 山口(7回)、松下(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.04.06
| 岐阜市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小林(2回)、松下(6回)、山口(1回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 小出 |
2025.04.05
| サンメッセ | 三甲 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三甲 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 |
| バッテリー | 松下(4回2/3)、山口(1回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 木村 3塁打 本塁打 |
2025.04.05
| サンメッセ | 西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 臼井-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、木村 3塁打 本塁打 亀井、佐藤 |
2025.03.30
| サンメッセ | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | ||||
| 岐阜日野自動車 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | × | 12 |
| バッテリー | 松下(5回)、山口、小林(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島×2、小濱×2 3塁打 本塁打 栗田 |
2025.03.29
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島×2、佐藤、栗田 3塁打 本塁打 |