公式戦 県民スポーツ大会 西濃予選 vs昭栄クラブ
2025.07.12
| サンメッセ | 昭栄クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 昭栄クラブ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 9 |
| バッテリー | 山口(1回2/3)、小林(4回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 |
2025.07.12
| サンメッセ | 昭栄クラブ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 昭栄クラブ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 9 |
| バッテリー | 山口(1回2/3)、小林(4回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 |
2025.07.12
| ミズノテクニクス | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノテクニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 5 | 0 | 2 | × | 7 |
| バッテリー | 小林-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小林 3塁打 本塁打 |
2025.07.05
| サンメッセ | セーレン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| セーレン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 山口-北村<補強>(5回)、小出(3回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高井<補強> 3塁打 本塁打 |
2025.07.05
| 滋賀選抜 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 松下-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.06.22
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| イビデン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(2回2/3)、山口(5回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 亀井 |
2025.06.22
| チーフ・カーズ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーフ・カーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| サンメッセ | 1 | 5 | 2 | 3 | × | 10 |
| バッテリー | 山口(3回)、小林(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、栗田×2、 3塁打 本塁打 亀井 |
2025.06.21
| 武並クラブ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武並クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 6 | 2 | 2 | × | 10 |
| バッテリー | 松下(3回)、小林(2回)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 佐藤 |
2025.06.08
| サンコック | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンコック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 3 | 0 | 3 | 1 | × | 7 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田、木村 3塁打 本塁打 小林、佐藤 |
2025.06.01
| 小林歯科 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 5 | 0 | × | 7 |
| バッテリー | 小林-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小出、出口 3塁打 木村 本塁打 加納、栗田 |
2025.06.01
| J-MAX | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | × |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| サンメッセ | 9 | 0 | 3 | × | 12 |
| バッテリー | 山口-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、小出、木村 3塁打 佐藤 本塁打 栗田 |