公式戦 A級強化リーグ戦
2021.03.28
JAぎふ | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 4 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 2 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAぎふ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
サンメッセ | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 |
バッテリー | 三品・村瀬ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 小濱 |
2021.03.28
JAぎふ | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 4 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 2 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAぎふ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
サンメッセ | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 |
バッテリー | 三品・村瀬ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 小濱 |
2021.03.27
サンメッセ | 岐阜日野自動車 | |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
岐阜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | 小川・亀井ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小濱・上田 3塁打 本塁打 |
2021.03.23
三甲 | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 5 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三甲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー | 村瀬・小川・亀井・中島奨ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小島・山内 3塁打 本塁打 上田 |
2021.03.22
岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0 |
4 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0 | × |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
バッテリー | 小川・亀井・中島奨ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小島・小濱2・上田・松田 3塁打 高垣2・前澤 本塁打 |
2021.03.22
イビデン | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | × |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イビデン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
サンメッセ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
バッテリー | 三品・村瀬ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小濱・加納・松田 3塁打 本塁打 |
2021.03.20
デンジャラーズ | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 |
7 | 0 | × |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンジャラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
サンメッセ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
バッテリー | 中島奨・亀井ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 高垣・小濱・上田 3塁打 本塁打 山内 |
2021.03.14
サンメッセ | 弘光舎 | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 0 |
8 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
バッテリー | 中島・村瀬・亀井・小川ー山内・岡崎 |
---|---|
長打 | 2塁打 小濱・上田 3塁打 松田 本塁打 高垣 |
2021.03.07
サンメッセ株式会社 | フレンズ | |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 |
7 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ株式会社 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | 小川(4回)三品(2回)亀井(2回)中島奨(1回)ー 山内、前澤、岡崎 |
---|---|
長打 | 2塁打 小濱、上田 3塁打 松田 本塁打 |
2020.06.13
濃飛西濃運輸 | サンメッセ株式会社 | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 0 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 3 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃飛西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
バッテリー | 中島奨(7回)-山内、前澤 |
---|---|
長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2020.06.07
サンメッセ株式会社 | 岐阜信用金庫 | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | 小川(9回)-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 中島宗 3塁打 本塁打 |