オープン戦 対 佐藤薬品工業
2021.04.25
| 佐藤薬品工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤薬品工業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品・亀井・小川ー前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 |
2021.04.25
| 佐藤薬品工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤薬品工業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品・亀井・小川ー前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 |
2021.04.25
| サンメッセ | 佐藤薬品工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 佐藤薬品工業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小川・中島奨ー前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 上田 |
2021.04.18
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
| バッテリー | 小川・中島奨ー岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 上田 |
2021.04.11
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 小川・亀井・中島奨ー岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2021.04.10
| 東海自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川・中島奨-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣2・上田 3塁打 小濱・佐藤 本塁打 |
2021.04.10
| 岐阜市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 2× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市役所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2× | 9 |
| バッテリー | 三品ー前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 上田・三品2 3塁打 小濱2・出口 本塁打 |
2021.04.04
| サンメッセ | 濃飛西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 濃飛西濃運輸 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 三品・亀井・中島奨ー岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・小島2・佐藤 3塁打 本塁打 |
2021.04.03
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 小川・中島奨ー山内・岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2021.03.28
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| バッテリー | 三品・村瀬ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小濱 本塁打 小濱 |
2021.03.27
| サンメッセ | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 岐阜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川・亀井ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱・上田 3塁打 本塁打 |