公式戦 国民体育大会岐阜県大会一回戦 萩原倶楽部(八ツ草球場)
2019.05.04
| サンメッセ株式会社 | 萩原倶楽部 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 萩原倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 坂柳(7回)―山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、木村、中島宗 3塁打 本塁打 |
2019.05.04
| サンメッセ株式会社 | 萩原倶楽部 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 萩原倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 坂柳(7回)―山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、木村、中島宗 3塁打 本塁打 |
2019.05.01
| サンメッセ株式会社 | グローリー株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| グローリー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(4回)馬場(2回)中島奨(3回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 松田 |
2019.05.01
| グローリー株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローリー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 渡辺(7回)坂柳(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎 3塁打 本塁打 |
2019.04.27
| 六花亭 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六花亭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 三品(6回)馬場(1回)渡辺(2回)-山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 木村 3塁打 本塁打 |
2019.04.27
| サンメッセ株式会社 | GTRニッセイ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GTRニッセイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| バッテリー | 中島奨(6回)坂柳(2回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 |
2019.04.20
| 東海自動車学校 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 渡辺(7回)中島奨(2回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.04.14
| 岐阜市役所 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 坂柳(5回)中島奨(4回)―山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田2 3塁打 本塁打 |
2019.04.13
| 三甲株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 渡辺(7回)中島奨(2回)―岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 |
2019.04.13
| イビデン | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(6回)坂柳(3回)―山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、高垣 3塁打 本塁打 |
2019.04.07
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 中島奨(7回)坂柳(2回)―山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |