公式戦 中部日本都市
2023.10.01
| 株式会社奥田 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 5× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社奥田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5× | 13 |
| バッテリー | 小林ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・佐藤・栗田・小濱 3塁打 栗田 本塁打 |
2023.10.01
| 株式会社奥田 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 5× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社奥田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5× | 13 |
| バッテリー | 小林ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・佐藤・栗田・小濱 3塁打 栗田 本塁打 |
2023.09.30
| チーム源 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| サンメッセ | 5 | 5 | 1 | 11 |
| バッテリー | 臼井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小島・岡崎 本塁打 |
2023.08.27
| 桑名三重信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 4× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名三重信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4× | 7 |
| バッテリー | 臼井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・内山2・加納 3塁打 本塁打 山内 |
2023.08.27
| サンメッセ | 桑名三重信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 桑名三重信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小林・亀井・小濱ー小濱・山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2023.07.03
| サンメッセ | 三甲㈱ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三甲㈱ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 7 |
| バッテリー | 小林ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2023.07.03
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 小島 本塁打 |
2023.07.02
| 河上薬品 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河上薬品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山 山内 3塁打 本塁打 |
2023.07.02
| ネイビーズ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 11 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイビーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 2 | 11 | 0 | 3 | × | 16 |
| バッテリー | 亀井ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田 山内 松田 3塁打 本塁打 |
2023.06.18
| HANAKO | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1× |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANAKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| サンメッセ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1× | 8 |
| バッテリー | 小林-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 高垣 本塁打 松田 |
2023.06.18
| 太平洋工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1× |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1× | 7 |
| バッテリー | 亀井-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 加納 本塁打 栗田・松田 |