公式戦 水戸市長旗第32回東日本軟式野球選手権大会 岐阜県大会
2024.09.07
| サンメッセ | 川重岐阜 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 川重岐阜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 小林(4回)、臼井(2/3)、小川(3回1/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.09.07
| サンメッセ | 川重岐阜 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 川重岐阜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 小林(4回)、臼井(2/3)、小川(3回1/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.08.11
| サンメッセ | 南豊田病院 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 南豊田病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 小林(5回)、松下(4回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井 3塁打 本塁打 |
2024.07.14
| TMJ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 1 | 5 | 2 | × | 8 |
| バッテリー | 小林-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井 3塁打 亀井 本塁打 |
2024.07.13
| ミズノテクニクス | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 4× |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノテクニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| サンメッセ | 4 | 0 | 2 | 4× | 10 |
| バッテリー | 臼井-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山(2)、加納、高垣、佐藤 3塁打 佐藤(2) 本塁打 |
2024.07.13
| ホーネット(不破郡) | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 3× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーネット(不破郡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3× | 8 |
| バッテリー | 小林-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小林 3塁打 加納、高垣 本塁打 内山 |
2024.07.06
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | 0 |
| 6 | 5 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 15 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| バッテリー | 小川(4回)、臼井(1/3)、小林(1回)、松下(2/3)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、栗田 3塁打 佐藤 本塁打 菊美、山内 |
2024.07.06
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 7 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、佐藤、小島 3塁打 本塁打 |
2024.07.01
| サンメッセ | 東海自動車学校 | |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 10 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱 3塁打 内山 本塁打 佐藤 |
2024.06.30
| 日輪RE | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日輪RE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川-菊美(6回)、小濱(1回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、高垣 3塁打 本塁打 |
2024.06.29
| サンメッセ | HUMPTY | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | |||||
| HUMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 加納、栗田 本塁打 松田 |