公式戦 第48回 岐阜県A級強化リーグ戦大会 vs三甲
2025.04.05
| サンメッセ | 三甲 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三甲 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 |
| バッテリー | 松下(4回2/3)、山口(1回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 木村 3塁打 本塁打 |
2025.04.05
| サンメッセ | 三甲 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三甲 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 |
| バッテリー | 松下(4回2/3)、山口(1回1/3)-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 木村 3塁打 本塁打 |
2025.04.05
| サンメッセ | 西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 臼井-小出 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、木村 3塁打 本塁打 亀井、佐藤 |
2025.03.30
| サンメッセ | 岐阜日野自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | × |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | ||||
| 岐阜日野自動車 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | × | 12 |
| バッテリー | 松下(5回)、山口、小林(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島×2、小濱×2 3塁打 本塁打 栗田 |
2025.03.29
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島×2、佐藤、栗田 3塁打 本塁打 |
2025.03.22
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| バッテリー | 山口(7回)、松下(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 |
2025.03.17
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| バッテリー | 松下-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、栗田 3塁打 本塁打 |
2025.03.01
| ニッセイ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井(5回)、松下(4回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.03.01
| サンメッセ | ニッセイ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 8 |
| 6 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ニッセイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | × | 16 |
| バッテリー | 山口(6回2/3)、小林(2回2/1)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2025.02.23
| サンメッセ | 中庸スプリング | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 中庸スプリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(6回)、小林(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 栗田 本塁打 栗田 |
2024.11.24
| サンメッセ | B-REVOLUTION | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| B-REVOLUTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 松下-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田、松田、佐藤 3塁打 加納 本塁打 亀井 |