公式戦 東海五県
2023.03.19
| 土岐市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1× |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1× | 8 |
| バッテリー | 亀井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 佐藤・松田 本塁打 小濱 |
2023.03.19
| 土岐市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1× |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1× | 8 |
| バッテリー | 亀井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 佐藤・松田 本塁打 小濱 |
2023.03.19
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 10 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤・栗田 3塁打 高垣 本塁打 佐藤 |
2023.03.18
| KASAKAW | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASAKAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 |
| バッテリー | 臼井ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 佐藤 |
2023.03.04
| サンメッセ | 中庸スプリング | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中庸スプリング | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
| バッテリー | 臼井(4回)・小川(4回)ー山内(6回)・小濱(2回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2023.02.18
| サンメッセ | ルビコン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ルビコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川(4回)臼井(2回)亀井(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 山内 |
2022.11.13
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.11.06
| ブロッケン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 7 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 7 | 1 | 2 | × | 10 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2022.11.06
| B-REVOLUTION | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | × |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-REVOLUTION | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 5 |
| バッテリー | 松田(3回)・小川(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.10.16
| 大阪シティ信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 12 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 26 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪シティ信用金庫 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 岩田(0回2/3)・亀井(4回1/3)・三品(4回)-小濱・山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山 3塁打 本塁打 |
2022.10.16
| サンメッセ | 大阪シティ信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大阪シティ信用金庫 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 9 |
| バッテリー | 小川(7回)・亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |