オープン戦 対 ルビコン
2023.02.18
| サンメッセ | ルビコン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ルビコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川(4回)臼井(2回)亀井(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 山内 |
2023.02.18
| サンメッセ | ルビコン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ルビコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川(4回)臼井(2回)亀井(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 山内 |
2022.11.13
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.11.06
| ブロッケン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 7 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 0 | 7 | 1 | 2 | × | 10 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2022.11.06
| B-REVOLUTION | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | × |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-REVOLUTION | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | 5 |
| バッテリー | 松田(3回)・小川(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.10.16
| 大阪シティ信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 12 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 26 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪シティ信用金庫 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 岩田(0回2/3)・亀井(4回1/3)・三品(4回)-小濱・山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山 3塁打 本塁打 |
2022.10.16
| サンメッセ | 大阪シティ信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大阪シティ信用金庫 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 9 |
| バッテリー | 小川(7回)・亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.10.03
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 栗田 本塁打 |
2022.10.03
| サンメッセ | 濃飛西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| 濃飛西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 岩田(6回)亀井(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 佐藤 |
2022.10.02
| 三甲株式会社 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| サンメッセ | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | × | 9 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、小濱優磨 3塁打 本塁打 高垣、小濱優磨 |
2022.10.02
| サンメッセ | 株式会社 奥田 | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 7 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 23 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 23 | |||||||
| 株式会社 奥田 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 岩田ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、出口 3塁打 出口 本塁打 小濱優磨、佐藤、小島 |