オープン戦 オープン戦 vs中庸スプリング
2025.02.23
| サンメッセ | 中庸スプリング | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 中庸スプリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(6回)、小林(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 栗田 本塁打 栗田 |
2025.02.23
| サンメッセ | 中庸スプリング | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 中庸スプリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
| バッテリー | 松下(6回)、小林(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 栗田 本塁打 栗田 |
2024.11.24
| サンメッセ | B-REVOLUTION | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| B-REVOLUTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 松下-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田、松田、佐藤 3塁打 加納 本塁打 亀井 |
2024.11.17
| GGモリゴンズ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 2× |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGモリゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2× | 7 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2024.11.10
| サンメッセ | ZZZ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| ZZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 松下-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、内山 3塁打 佐藤、栗田 本塁打 |
2024.09.30
| サンメッセ | 三甲 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 三甲 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 小川-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島、内山、加納 3塁打 本塁打 |
2024.09.29
| 河上薬品 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2× |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河上薬品 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
| サンメッセ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2× | 11 |
| バッテリー | 小林(5回)、松下(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 小島 本塁打 |
2024.09.29
| BISON | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田、内山 3塁打 本塁打 松田 |
2024.09.15
| オール美濃加茂 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール美濃加茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 3 | 0 | 3 | 3 | × | 9 |
| バッテリー | 小川(4回)、臼井(1回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 栗田 本塁打 |
2024.09.15
| BOSS | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | × |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | × | 10 |
| バッテリー | 松下(3回)、小林(3回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 栗田 |
2024.09.07
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 山口-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱 3塁打 本塁打 |