オープン戦 対 ルビコン
2024.02.17
| ルビコン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(4回)小林(2回)ー山内 亀井(3回)ー菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 松田 本塁打 |
2024.02.17
| ルビコン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(4回)小林(2回)ー山内 亀井(3回)ー菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 松田 本塁打 |
2023.10.22
| サンメッセ | 木村工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| 木村工業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 臼井(6回)小川(2回)亀井(1回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 松田 |
2023.10.22
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 3 |
| バッテリー | 小林(6回)亀井(3回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2023.10.02
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 臼井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内・小島 3塁打 佐藤 本塁打 |
2023.10.02
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1× | 4 |
| バッテリー | 小林(5回)・小川(4回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤・松田・小濱 3塁打 本塁打 佐藤 |
2023.10.01
| 三甲㈱ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小川ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤・小濱 3塁打 内山 本塁打 |
2023.10.01
| 株式会社奥田 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 5× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社奥田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| サンメッセ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5× | 13 |
| バッテリー | 小林ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・佐藤・栗田・小濱 3塁打 栗田 本塁打 |
2023.09.30
| チーム源 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| サンメッセ | 5 | 5 | 1 | 11 |
| バッテリー | 臼井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 小島・岡崎 本塁打 |
2023.08.27
| 桑名三重信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 4× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名三重信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4× | 7 |
| バッテリー | 臼井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・内山2・加納 3塁打 本塁打 山内 |
2023.08.27
| サンメッセ | 桑名三重信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 桑名三重信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小林・亀井・小濱ー小濱・山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |