公式戦 五味杯県大会 準決勝
2024.05.05
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 小川(7回2/3)、松下(1回1/3)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 栗田 |
2024.05.05
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 小川(7回2/3)、松下(1回1/3)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 栗田 |
2024.05.04
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井(5回)、山口(2回)、松下(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2024.05.04
| 一之宮 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 1× |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| サンメッセ | 2 | 6 | 0 | 2 | 1× | 11 |
| バッテリー | 小川(2回)、亀井(2回)、小林(1回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内 3塁打 佐藤 本塁打 |
2024.04.29
| サンメッセ | 青樹会 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 青樹会 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
| バッテリー | 臼井(3回)、亀井(3回)、松下(2回)-小濱(4回)、菊美(4回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、加納 3塁打 本塁打 |
2024.04.20
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||
| イビデン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 臼井(6回)亀井(1回)-小濱(6回)菊美(1回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、内山 3塁打 山内 本塁打 |
2024.04.14
| 西濃運輸 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 3× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| サンメッセ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | 7 |
| バッテリー | 山口(9回)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山 3塁打 本塁打 |
2024.04.14
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小川(9回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 栗田 3塁打 本塁打 高垣 |
2024.04.13
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井(6回)、松下(3回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山 3塁打 本塁打 |
2024.04.07
| 岐阜市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1× |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 6 | 1 | 1× | 10 |
| バッテリー | 小林(4回)、山口(1回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤(2)、山内 3塁打 本塁打 |
2024.03.31
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小川(6回)、山口(1/3)、松下(2回2/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、栗田、小濱 3塁打 本塁打 |