公式戦 天皇賜杯
2023.07.02
ネイビーズ | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 11 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 |
5 | 0 | × |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 0 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイビーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
サンメッセ | 2 | 11 | 0 | 3 | × | 16 |
バッテリー | 亀井ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 栗田 山内 松田 3塁打 本塁打 |
2023.07.02
ネイビーズ | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 11 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 |
5 | 0 | × |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 0 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイビーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
サンメッセ | 2 | 11 | 0 | 3 | × | 16 |
バッテリー | 亀井ー山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 栗田 山内 松田 3塁打 本塁打 |
2023.06.18
HANAKO | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 3 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1× |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 1 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANAKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
サンメッセ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1× | 8 |
バッテリー | 小林-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小島 3塁打 高垣 本塁打 松田 |
2023.06.18
太平洋工業 | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 6 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1× |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
サンメッセ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1× | 7 |
バッテリー | 亀井-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小島 3塁打 加納 本塁打 栗田・松田 |
2023.06.10
大津市役所 | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | × |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津市役所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
バッテリー | 亀井(5回)臼井(2回)小林(2回)-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 栗田・佐藤 |
2023.05.09
東海自動車学校 | サンメッセ | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | × |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 |
バッテリー | 小川-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2023.05.09
サンメッセ | 三甲㈱ | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 |
7 | 2 | 0 |
8 | 2 | 0 |
9 | 2 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
三甲㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | 小川-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 高垣・加納 3塁打 本塁打 |
2023.05.07
サンメッセ | 岐阜信用金庫 | |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
岐阜信用金庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | 小川-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 高垣・佐藤・松田 3塁打 本塁打 |
2023.05.06
サンメッセ | アパッチ | |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 |
4 | 3 | 0 |
5 | 2 | 1 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||||
アパッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バッテリー | 亀井・小林 |
---|---|
長打 | 2塁打 3塁打 佐藤 本塁打 |
2023.04.23
サンメッセ | 日野自動車 | |
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | × |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
日野自動車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
バッテリー | 小川-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 佐藤・松田2 3塁打 本塁打 山内 |
2023.04.22
サンメッセ | イビデン | |
---|---|---|
1 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | × |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
計 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
イビデン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
バッテリー | 亀井・小川-山内 |
---|---|
長打 | 2塁打 岡崎 3塁打 本塁打 |