公式戦 第47回A級リーグ戦
2024.03.30
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 臼井(5回)、山口(2回 2/3)、松下(1/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 佐藤 本塁打 |
2024.03.30
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 臼井(5回)、山口(2回 2/3)、松下(1/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 佐藤 本塁打 |
2024.03.30
| サンメッセ | JAぎふ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 6 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 13 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | ||||
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小川(5回)、亀井(1回)、小林(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山、佐藤2、山内、 3塁打 本塁打 加納 |
2024.03.17
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| バッテリー | 小川(8回),小林(8回-9回) ー 菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 菊美 3塁打 本塁打 |
2024.03.17
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 6 |
| バッテリー | 臼井(5回1/3),松下(5回2/3-9回) ー 小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 加納 |
2024.03.17
| 奥田 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 9 | 1 | 3 | 1 | × | 14 |
| バッテリー | 小林(4回),亀井(1回) ー 菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 菊美,小島 3塁打 本塁打 |
2024.03.16
| サンメッセ | BOSS | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
| BOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川(3回),亀井(3回),松下(1回) ー 菊美(6回),小濱(1回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田,小島2 3塁打 本塁打 佐藤 |
2024.02.24
| サンメッセ | ニッセイ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ニッセイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 臼井(6回)小川(2回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内,内山 3塁打 栗田 本塁打 |
2024.02.24
| ニッセイ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 15 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| バッテリー | 小林(4回)亀井(3回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.02.24
| ドウシシャ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウシシャ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 臼井(3回)小林(3回)亀井(3回)ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.02.24
| サンメッセ | ドウシシャ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ドウシシャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 小川(6回)山口(3回)ー菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |