オープン戦 オープン戦②
2024.06.02
| サンメッセ | 木村工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 木村工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー | 松下(5回)、小林(7回)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、小島 3塁打 本塁打 山内 |
2024.06.02
| サンメッセ | 木村工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 木村工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー | 松下(5回)、小林(7回)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、小島 3塁打 本塁打 山内 |
2024.06.02
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| バッテリー | 山口(5回)、臼井(4回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.05.25
| サンメッセ | 常陽銀行 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1× |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 常陽銀行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 4 |
| バッテリー | 小川(8回)、松下(1回1/3)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、松田 3塁打 本塁打 佐藤 |
2024.05.05
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 山口-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2024.05.05
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 小川(7回2/3)、松下(1回1/3)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 栗田 |
2024.05.04
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井(5回)、山口(2回)、松下(2回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2024.05.04
| 一之宮 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 1× |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| サンメッセ | 2 | 6 | 0 | 2 | 1× | 11 |
| バッテリー | 小川(2回)、亀井(2回)、小林(1回)-小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内 3塁打 佐藤 本塁打 |
2024.04.29
| サンメッセ | 青樹会 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 青樹会 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
| バッテリー | 臼井(3回)、亀井(3回)、松下(2回)-小濱(4回)、菊美(4回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、加納 3塁打 本塁打 |
2024.04.20
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||
| イビデン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 臼井(6回)亀井(1回)-小濱(6回)菊美(1回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、内山 3塁打 山内 本塁打 |
2024.04.14
| 西濃運輸 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 3× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| サンメッセ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | 7 |
| バッテリー | 山口(9回)-菊美 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 内山 3塁打 本塁打 |