オープン戦 菊水化学工業(川島球場)
2019.06.01
| サンメッセ株式会社 | 菊水化学工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 菊水化学工業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 |
2019.06.01
| サンメッセ株式会社 | 菊水化学工業 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 菊水化学工業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 |
2019.05.25
| サンメッセ株式会社 | SECカーボン株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 7 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SECカーボン株式会社 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| バッテリー | 渡辺(3回)馬場(2回)木村(3回)-岡崎、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.05.25
| SECカーボン株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECカーボン株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品(8回)中島奨(1回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.05.06
| 三甲株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 渡辺(6回)中島奨(4回)―岡崎 ※10回タイブレーク |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2019.05.05
| フレンズ | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| バッテリー | 坂柳(6回)木村(3回)―山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 加納 本塁打 |
2019.05.05
| ミズノテクニクス | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 3× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノテクニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ株式会社 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3× | 10 |
| バッテリー | 三品(3回)馬場(3回)―山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内 3塁打 小島、中島宗 本塁打 |
2019.05.04
| サンメッセ株式会社 | 萩原倶楽部 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 萩原倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 坂柳(7回)―山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、木村、中島宗 3塁打 本塁打 |
2019.05.01
| サンメッセ株式会社 | グローリー株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| グローリー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(4回)馬場(2回)中島奨(3回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 松田 |
2019.05.01
| グローリー株式会社 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローリー株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 渡辺(7回)坂柳(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 岡崎 3塁打 本塁打 |
2019.04.27
| 六花亭 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六花亭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー | 三品(6回)馬場(1回)渡辺(2回)-山内、前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 木村 3塁打 本塁打 |