公式戦 A級リーグ戦
2023.04.08
| サンメッセ | JA岐阜 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| JA岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2023.04.08
| サンメッセ | JA岐阜 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| JA岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 臼井-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |
2023.04.02
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 臼井・小川-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2023.04.01
| サンメッセ | 西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| 西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 小川-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 佐藤 |
2023.03.20
| サンメッセ | 三甲㈱ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 三甲㈱ | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | × | 8 |
| バッテリー | 臼井(4回)亀井(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 本塁打 |
2023.03.19
| 土岐市役所 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1× |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1× | 8 |
| バッテリー | 亀井ー小濱 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 佐藤・松田 本塁打 小濱 |
2023.03.19
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 10 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤・栗田 3塁打 高垣 本塁打 佐藤 |
2023.03.18
| KASAKAW | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASAKAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 |
| バッテリー | 臼井ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納 3塁打 本塁打 佐藤 |
2023.03.04
| サンメッセ | 中庸スプリング | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中庸スプリング | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
| バッテリー | 臼井(4回)・小川(4回)ー山内(6回)・小濱(2回) |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2023.02.18
| サンメッセ | ルビコン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ルビコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 小川(4回)臼井(2回)亀井(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 山内 |
2022.11.13
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |