公式戦 中部日本都市対抗 1回戦
2022.10.01
| TT FAMILY | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT FAMILY | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| サンメッセ | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| バッテリー | 亀井(3回)小濱優磨(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田、山内2、小濱優磨 3塁打 佐藤2、高垣 本塁打 |
2022.10.01
| TT FAMILY | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT FAMILY | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| サンメッセ | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| バッテリー | 亀井(3回)小濱優磨(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田、山内2、小濱優磨 3塁打 佐藤2、高垣 本塁打 |
2022.09.18
| 文献社バルーンズ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文献社バルーンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | × | 7 |
| バッテリー | 岩田(5回)松田(2回)ー小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 上田、佐藤、栗田 3塁打 小濱優人 本塁打 |
2022.09.18
| ミタケクラブ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミタケクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 4 | × | 7 |
| バッテリー | 亀井(4回)小濱優磨(1回)ー小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2022.09.03
| サンメッセ | 三甲株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 三甲株式会社 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| バッテリー | 三品(3回)亀井(5回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤2、松田、高垣 3塁打 本塁打 |
2022.09.04
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、小濱優磨 3塁打 高垣2 本塁打 |
2022.09.03
| 居酒屋花子 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 4 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋花子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| バッテリー | 亀井ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2022.08.07
| サンメッセ | 近藤産興 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 近藤産興 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 亀井(4回)小川(5回)ー山内、小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 上田 3塁打 松田 本塁打 |
2022.07.16
| サンメッセ | しょうえい | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||||
| しょうえい | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 亀井(2回)岩田(5回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内 3塁打 松田 本塁打 上田 |
2022.07.16
| ミズノテクニクス | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | × |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノテクニクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 4 | 3 | × | 8 |
| バッテリー | 亀井ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井 3塁打 小濱優磨 本塁打 |
2022.06.20
| 濃飛西濃運輸 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃飛西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| バッテリー | 三品(5回)亀井(2回)小川(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 上田 3塁打 本塁打 |