オープン戦 オープン戦
2022.05.15
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1x |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| バッテリー | 三品(5回)岩田(2回)亀井(2回)ー小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 松田 |
2022.05.15
| 木村工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1x |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村工業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| バッテリー | 三品(5回)岩田(2回)亀井(2回)ー小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 松田 |
2022.05.08
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バッテリー | 三品(7回)小川(2回)亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤2、加納 3塁打 本塁打 |
2022.05.08
| サンメッセ | 絶好調 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 絶好調 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 亀井(5回)小川(4回)ー山内、小濱優人 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 亀井、加納 3塁打 松田 本塁打 上田 |
2022.05.07
| サンメッセ | 弘光舎 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー | 三品(6回)亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤 3塁打 本塁打 |
2022.04.17
| 東海自動車学校 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(5回)亀井(2回)村瀬(1回)小川(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 上田 |
2022.04.16
| 濃飛西濃運輸 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃飛西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 |
| バッテリー | 三品(6回)亀井(1回)小川(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣、加納、 3塁打 高垣 本塁打 |
2022.04.10
| JAぎふ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 3 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAぎふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| サンメッセ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| バッテリー | 三品(5回)村瀬(1回)小濱優人(1回)小川(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 佐藤、加納 3塁打 本塁打 上田 |
2022.04.09
| サンメッセ | イビデン | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| イビデン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー | 三品(6回)小川(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、小島、栗田 3塁打 高垣 本塁打 |
2022.04.03
| 三甲 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(6回)小川(3回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 栗田 本塁打 |
2022.04.02
| 岐阜日野自動車 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 5 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| サンメッセ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| バッテリー | 小川ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内、松田、小川 3塁打 加納 本塁打 佐藤 |