公式戦 A級リーグ戦
2022.04.02
| サンメッセ | 岐阜市役所 | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(6回)小濱優人(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 出口 本塁打 |
2022.04.02
| サンメッセ | 岐阜市役所 | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 岐阜市役所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 三品(6回)小濱優人(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 出口 本塁打 |
2022.03.27
| 岐阜信用金庫 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 小川(7回)亀井(1回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田、佐藤 3塁打 本塁打 |
2022.03.20
| サンメッセ | 弘光舎 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 弘光舎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | 小川(8回3/1)亀井(3/2)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納、松田 3塁打 本塁打 小島 |
2022.03.19
| サンメッセ | 南濃ヒーローズ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 南濃ヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー | 三品ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小濱優磨 3塁打 山内 本塁打 |
2021.11.28
| イビデン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | 中島奨(5回)亀井(2回)ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2021.11.14
| ブロッケン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 三品(6回)亀井(1回)━山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内 3塁打 本塁打 |
2021.11.14
| 大垣中央 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| サンメッセ | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| バッテリー | 小川(2回)亀井(2回)━山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 出口 3塁打 本塁打 松田 |
2021.07.25
| 太平洋工業 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2× |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| サンメッセ | 6 | 0 | 2 | 2× | 10 |
| バッテリー | 三品ー山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 本塁打 |
2021.07.25
| ブロッケン | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 3× |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サンメッセ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3× | 7 |
| バッテリー | 小川-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 山内・小濱 3塁打 山内・小濱 本塁打 |
2021.07.24
| サンメッセ | 高知選抜 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 高知選抜 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー | 三品(4回)亀井(3回)中島奨(2回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納・佐藤・小濱・高垣 3塁打 本塁打 |