オープン戦 対 住友電工
2021.07.24
| 住友電工 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友電工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 小川(7回)亀井(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 高垣 本塁打 |
2021.07.24
| 住友電工 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友電工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー | 小川(7回)亀井(2回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 3塁打 高垣 本塁打 |
2021.06.26
| サンメッセ株式会社 | 岐阜信用金庫 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 2 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 岐阜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| バッテリー | 小川(5回)・亀井(1/3回)・中島奨(3回2/3)・三品(1回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 上田 3塁打 本塁打 出口 |
2021.06.26
| 東海自動車学校 | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 4× |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海自動車学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| サンメッセ株式会社 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4× | 8 |
| バッテリー | 中島奨(8回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 上田・中島奨 3塁打 本塁打 上田・松田 |
2021.06.20
| レッドライオンズ | サンメッセ株式会社 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 2× |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| サンメッセ株式会社 | 4 | 0 | 4 | 2× | 10 |
| バッテリー | 小川(4回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納・小濱2 3塁打 本塁打 |
2021.06.05
| サンメッセ | ニデック | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 1× |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
| ニデック | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1× | 7 |
| バッテリー | 小川(5回)・中島(3回)・村瀬(0/3回)・亀井(1/3回)-岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納・出口・松田・岡崎 3塁打 本塁打 岡崎 |
2021.06.05
| ニデック | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニデック | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| サンメッセ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| バッテリー | 三品(6回)・亀井(3回)-山内 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 加納・出口 3塁打 本塁打 上田 |
2021.05.08
| サンメッセ | 和合病院 | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンメッセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 和合病院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー | 中島奨(3回)・三品(2回)・小川(2回)・亀井(1回)-前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 松田 3塁打 加納 本塁打 出口 |
2021.05.02
| ダイナマイトボンバーズ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナマイトボンバーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| サンメッセ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 小川・亀井・中島奨ー前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣 3塁打 本塁打 |
2021.05.02
| 新星クラブ | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新星クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 三品・亀井・中島奨ー前澤 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 高垣・上田 3塁打 本塁打 |
2021.05.01
| 弘光舎 | サンメッセ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | × |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 計 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘光舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンメッセ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| バッテリー | 小川ー岡崎 |
|---|---|
| 長打 | 2塁打 小島 3塁打 本塁打 |